CSHA_Logographic_header
graphic3_headergraphic3_header
Home_button Programs_Button admissions_button schedules_button clinic_button store_button about_us_button contact_us_button
page_titlepage_title_graphic

 

Advanced Training & Electives

- Financial Aid
- Schedule Options
- Disclosures


 

Qtr
Class Name
Class ID
Clock Hours
Qtr Hours
Class Day of Week
From Date
To Date
Class Times
3 Neuroanatomy BIO 230 40 4.0 Tue 7/13/10 9/14/10 9:00-1:00 pm
3 Oncology Massage Level 1 ONC 210 60 6.0 Tue/Thu 7/13/10 9/16/10 6:00-9:00 pm
3 Pathology BIO 210 40 4.0 Tue 7/13/10 9/14/10 6:00-10:00 pm
3 Spa Treatments 2 SPA 222 45 4.5 Wed 7/14/10 9/8/10 5:00-10:00 pm
3 Advanced Neuromuscular Techniques NMT 210 100 9.0 Thu 7/15/10 9/16/10 9:00-6:00 pm
3 CST Case Studies CST 230 20 1.5 Thu 7/15/10 8/12/10 4:00-6:00 pm
3 Spa Reflexology SPA 224 20 2.0 Thu 7/15/10 8/12/10 6:00-10:00 pm
3 Spa Clinical SPA 220 50 2.5 Fri 7/16/10 9/17/10 10:00-3:00 pm
3 Spa Clinical SPA 220 50 2.5 Fri 7/16/10 9/17/10 4:30-9:30 pm
3 Hydrostone ELE 246 14 1.0 Sat/Sun 7/17/10 7/18/10 9:00-5:00 pm
3 Spa Clinical SPA 220 50 2.5 Sat 7/17/10 9/18/10 10:00-3:00 pm
3 Lymphatic Drainage 2 LYD 220 33 2.5 Mon 7/19/10 8/16/10 5:00-10:30 pm
3 Reflexology II REF 220 60 5.0 Mon 7/19/10 9/27/10 6:00-10:00 pm
3 Intro to Polarity ELE 138 16 1.5 Fri 8/6/10 8/27/10 6:00-10:00 pm
3 Seated Massage I ELE 132 16 1.5 Sat/Sun 8/14/10 8/15/10 9:00-6:00 pm
3 AK Concepts - Stress/Lower Extremity ELE 206 8 0.5 Sun 8/15/10 8/15/10 9:00-6:00 pm
3 Spa Management BUS 220 25 2.5 Thu 8/19/10 9/9/10 5:00-10:00 pm
3 Pain In The Neck* CEW 60 7 0.0 Sun 8/22/10 8/22/10 10:00-5:00 pm
3 Lymphatic Drainage 3 LYD 230 33 2.5 Mon 8/23/10 9/27/10 5:00-10:30 pm
3 Trauma Touch Intensive TTT 210 50 5.0 Thu-Tue 9/2/10 9/7/10 Varies
3 Cranial Sacral I CST 210 50 4.5 Wed,Sat,Sun 9/18/10 9/29/10 9a-6p/4p-10p
4 Lymphatic Drainage 1 LYD 210 45 4.0 Mon 10/4/10 11/29/10 9:00-1:00 pm
4 Reflexology I REF 210 24 2.0 Mon 10/4/10 11/8/10 6:00-10:00 pm
4 Sports Massage II SPM 220 30 2.5 Mon 10/4/10 11/1/10 5:00-10:00 pm
4 Spa Sciences SPA 210 40 4.0 Mon 10/4/10 12/6/10 2:00-6:00 pm
4 Applied Kinesiology ELE 201 30 3.0 Tue 10/5/10 12/7/10 6:30-9:30 pm
4 Hydrotherapy SPA 212 40 4.0 Tue 10/5/10 12/7/10 8:00-12:00 pm
4 Neuroanatomy BIO 230 40 4.0 Tue 10/5/10 12/7/10 6:00-10:00 pm
4 Oncology Massage Level 2 ONC 220 50 3.5 Tue 10/5/10 12/7/10 6:00-8:00 pm
4 Pathology BIO 210 40 4.0 Tue 10/5/10 12/7/10 9:00-1:00 pm
4 Spa Treatments 1 SPA 214 45 4.5 Tue 10/5/10 11/30/10 1:00-6:00 pm
4 Prenatal Massage ELE 134 16 1.5 Sat/Sun 10/9/10 10/10/10 9:00-6:00 pm
4 AK Concepts - TMJ/Pelvis ELE 208 8 0.5 Sun 10/10/10 10/10/10 9:00-6:00 pm
4 Aromatherapy ELE 130 16 1.5 Sat/Sun 10/16/10 10/17/10 9:00-6:00 pm
4 Infant Massage ELE 136 16 1.5 Sat/Sun 10/23/10 10/24/10 9:00-6:00 pm
4 Comp. Review/Assess. Practicum NMT 220 20 1.0 Thu 10/28/10 12/2/10 9:00-1:00 pm
4 Seated Massage II ELE 232 16 1.5 Sat/Sun 11/6/10 11/7/10 9:00-6:00 pm
4 Sports Massage III SPM 230 40 3.0 Mon 11/8/10 12/6/10 5:00-10:00 pm
4 Intro to Polarity ELE 138 16 1.5 Sat/Sun 11/13/10 11/14/10 9:00-6:00 pm
4 CPR/First Aid ELE 200 7 0.5 Sun 11/14/10 11/14/10 9:00-4:00 pm
4 Healing Touch Level 1 ELE 242 20 2.0 Fri-Sun 11/19/10 11/21/10 6:00-10:00 pm
4 Cranial Sacral II CST 220 50 4.5 Wed,Sat,Sun 12/4/10 12/15/10 9a-6p/4p-10p
2011
1 Advanced Neuromuscular Techniques NMT 210 100 9.0 Mon/Thu 1/10/11 3/17/11 6:00-10:00 pm
1 Lymphatic Drainage 2 LYD 220 33 2.5 Mon 1/10/11 2/7/11 9:00-3:00 pm
1 Neuroanatomy BIO 230 40 4.0 Tue 1/11/11 3/15/11 9:00-1:00 pm
1 Pathology BIO 210 40 4.0 Tue 1/11/11 3/15/11 6:00-10:00 pm
1 Spa Treatments 2 SPA 222 45 4.5 Wed 1/12/11 3/9/11 9:30-2:30 pm
1 CST Case Studies CST 230 20 1.5 Thu 1/13/11 2/10/11 4:00-6:00 pm
1 Oncology Massage Level 1 ONC 210 60 6.0 Thu 1/13/11 3/17/11 9:30-4:30 pm
1 Spa Reflexology SPA 224 20 2.0 Thu 1/13/11 2/10/11 9:00-1:00 pm
1 Spa Clinical SPA 220 50 2.5 Fri 1/14/11 3/18/11 10:00-3:00 pm
1 Reflexology II REF 220 60 5.0 Mon 1/17/11 3/21/11 6:00-10:00 pm
1 Intro to Polarity ELE 138 16 1.5 Fri 2/4/11 2/25/11 6:00-10:00 pm
1 Seated Massage I ELE 132 16 1.5 Sat/Sun 2/5/11 2/6/11 9:00-6:00 pm
1 Hydrostone ELE 246 14 1.0 Sat/Sun 2/12/11 2/13/11 9:00-5:00 pm
1 Lymphatic Drainage 3 LYD 230 33 2.5 Mon 2/14/11 3/14/11 9:00-3:00 pm
1 Spa Management BUS 220 25 2.5 Thu 2/17/11 3/17/11 9:00-2:00 pm
1 Pain In The Neck* CEW 60 7 0.0 Sun 2/20/11 2/20/11 10:00-6:00 pm
1 Healing Touch Level 1 ELE 242 20 2.0 Fri-Sun 2/25/11 2/27/11 6:00-10:00 pm
1 Seated Massage II ELE 232 16 1.5 Sat/Sun 3/5/11 3/6/11 9:00-6:00 pm
1 Cranial Sacral I CST 210 50 4.5 Wed/Sat/Sun 3/12/11 3/23/11 9:00-6:00 pm
1 AK Concepts - Body Typing ELE 202 8 0.5 Sun 3/27/11 3/27/11 9:00-6:00 pm
2 Sports Massage II SPM 220 30 2.5 Mon 4/11/11 5/9/11 8:00-1:00 pm
2 Applied Kinesiology ELE 201 30 3.0 Tue 4/12/11 6/14/11 6:30-9:30 pm
2 Hydrotherapy SPA 212 40 4.0 Tue 4/12/11 6/14/11 6:00-10:00 pm
2 Neuroanatomy BIO 230 40 4.0 Tue 4/12/11 6/14/11 6:00-10:00 pm
2 Oncology Massage Level 2 ONC 220 50 3.5 Tue 4/12/11 6/14/11 6:00-8:00 pm
2 Pathology BIO 210 40 4.0 Tue 4/12/11 6/14/11 9:00-1:00 pm
2 Spa Treatments 1 SPA 214 45 4.5 Wed 4/13/11 6/8/11 5:00-10:00 pm
2 Spa Sciences SPA 210 40 4.0 Thu 4/14/11 6/16/11 6:00-10:00 pm
2 Lymphatic Drainage 1 LYD 210 45 4.0 Mon 4/18/11 6/20/11 6:00-10:00 pm
2 Reflexology I REF 210 24 2.0 Mon 4/18/11 5/23/11 6:00-10:00 pm
2 Prenatal Massage ELE 134 16 1.5 Sat/Sun 4/23/11 4/24/11 9:00-6:00 pm
2 Aromatherapy ELE 130 16 1.5 Sat/Sun 4/30/11 5/1/11 9:00-6:00 pm
2 Seated Massage I ELE 132 16 1.5 Sat/Sun 4/30/11 5/1/11 9:00-6:00 pm
2 Comp. Review/Assess. Practicum NMT 220 20 1.0 Thu/Sat 5/5/11 6/4/11 6:00-9:00 pm
2 Infant Massage ELE 136 16 1.5 Sat/Sun 5/14/11 5/15/11 9:00-6:00 pm
2 Sports Massage III SPM 230 40 3.0 Mon 5/16/11 6/20/11 8:00-1:00 pm
2 Intro to Polarity ELE 138 16 1.5 Sat/Sun 5/21/11 5/22/11 9:00-6:00 pm
2 CPR/First Aid ELE 200 7 0.5 Sun 5/22/11 5/22/11 9:00-4:00 pm
2 Trauma Touch Intensive TTT 210 50 5.0 Thu-Tue 5/26/11 5/31/11 7:00-10:00 pm
2 AK Concepts - Meridian/Upper Extremity ELE 204 8 0.5 Sun 6/5/11 6/5/11 9:00-6:00 pm
2 Cranial Sacral II CST 220 50 4.5 Wed/Sat/Sun 6/11/11 6/22/11 9:00-6:00 pm
2 Seated Massage II ELE 232 16 1.5 Sat/Sun 6/11/11 6/12/11 9:00-6:00 pm
3 Neuroanatomy BIO 230 40 4.0 Tue 7/12/11 9/13/11 9:00-1:00 pm
3 Oncology Massage Level 1 ONC 210 60 6.0 Tue/Thu 7/12/11 9/15/11 6:00-9:00 pm
3 Pathology BIO 210 40 4.0 Tue 7/12/11 9/13/11 6:00-10:00 pm
3 Spa Treatments 2 SPA 222 45 4.5 Wed 7/13/11 9/7/11 5:00-10:00 pm
3 Advanced Neuromuscular Techniques NMT 210 100 9.0 Thu 7/14/11 9/15/11 9:00-6:00 pm
3 CST Case Studies CST 230 20 1.5 Thu 7/14/11 8/11/11 4:00-6:00 pm
3 Spa Reflexology SPA 224 20 2.0 Thu 7/14/11 8/11/11 6:00-10:00 pm
3 Spa Clinical SPA 220 50 2.5 Fri 7/15/11 9/16/11 10:00-3:00 pm
3 Spa Clinical SPA 220 50 2.5 Fri 7/15/11 9/16/11 4:30-9:30 pm
3 Hydrostone ELE 246 14 1.0 Sat/Sun 7/16/11 7/17/11 9:00-5:00 pm
3 Lymphatic Drainage 2 LYD 220 33 2.5 Mon 7/18/11 8/15/11 5:00-10:30 pm
3 Reflexology II REF 220 60 5.0 Mon 7/18/11 9/26/11 6:00-10:00 pm
3 Intro to Polarity ELE 138 16 1.5 Fri 8/5/11 8/26/11 6:00-10:00 pm
3 Spa Management BUS 220 25 2.5 Thu 8/11/11 9/8/11 5:00-10:00 pm
3 Seated Massage I ELE 132 16 1.5 Sat/Sun 8/13/11 8/14/11 9:00-6:00 pm
3 AK Concepts - Stress/Lower Extremity ELE 206 8 0.5 Sun 8/14/11 8/14/11 9:00-6:00 pm
3 Pain In The Neck* CEW 60 7 0.0 Sun 8/21/11 8/21/11 10:00-6:00 pm
3 Lymphatic Drainage 3 LYD 230 33 2.5 Mon 8/22/11 9/26/11 5:00-10:30 pm
3 Trauma Touch Intensive TTT 210 50 5.0 Thu-Tue 9/1/11 9/6/11 7:00-10:00 pm
3 Cranial Sacral I CST 210 50 4.5 Wed/Sat/Sun 9/17/11 9/28/11 9:00-6:00 pm
4 Lymphatic Drainage 1 LYD 210 45 4.0 Mon 10/10/11 12/5/11 9:00-1:00 pm
4 Reflexology I REF 210 24 2.0 Mon 10/10/11 11/14/11 6:00-10:00 pm
4 Sports Massage II SPM 220 30 2.5 Mon 10/10/11 11/7/11 5:00-10:00 pm
4 Spa Sciences SPA 210 40 4.0 Mon 10/10/11 12/12/11 2:00-6:00 pm
4 Applied Kinesiology ELE 201 30 3.0 Tue 10/11/11 12/13/11 6:30-9:30 pm
4 Hydrotherapy SPA 212 40 4.0 Tue 10/11/11 12/13/11 8:00-12:00 pm
4 Neuroanatomy BIO 230 40 4.0 Tue 10/11/11 12/13/11 6:00-10:00 pm
4 Oncology Massage Level 2 ONC 220 50 3.5 Tue 10/11/11 12/13/11 6:00-8:00 pm
4 Pathology BIO 210 40 4.0 Tue 10/11/11 12/13/11 9:00-1:00 pm
4 Spa Treatments 1 SPA 214 45 4.5 Tue 10/11/11 12/6/11 1:00-6:00 pm
4 Prenatal Massage ELE 134 16 1.5 Sat/Sun 10/15/11 10/16/11 9:00-6:00 pm
4 AK Concepts - TMJ/Pelvis ELE 208 8 0.5 Sun 10/16/11 10/16/11 9:00-6:00 pm
4 Aromatherapy ELE 130 16 1.5 Sat/Sun 10/22/11 10/23/11 9:00-6:00 pm
4 Infant Massage ELE 136 16 1.5 Sat/Sun 10/29/11 10/30/11 9:00-6:00 pm
4 Comp. Review/Assess. Practicum NMT 220 20 1.0 Thu 11/3/11 12/8/11 9:00-1:00 pm
4 Healing Touch Level 1 ELE 242 20 2.0 Fri-Sun 11/4/11 11/6/11 6:00-10:00 pm
4 Seated Massage II ELE 232 16 1.5 Sat/Sun 11/12/11 11/13/11 9:00-6:00 pm
4 Sports Massage III SPM 230 40 3.0 Mon 11/14/11 12/12/11 5:00-10:00 pm
4 Intro to Polarity ELE 138 16 1.5 Sat/Sun 11/19/11 11/20/11 9:00-6:00 pm
4 CPR/First Aid ELE 200 7 0.5 Sun 11/20/11 11/20/11 9:00-4:00 pm
4 Cranial Sacral II CST 220 50 4.5 Wed/Sat/Sun 12/10/11 12/21/11 9:00-6:00 pm
   

 

footer_graphic
 

Programs 700 Hour CMT 1000 Hour CMT AOS Cranial Sacral Lymphatic Drainage Neuromuscular Oncology Reflexology Spa Arts & Sciences Sports Trauma Touch Therapy ™ Admissions Financial Aid Accrediation Schedules Fast Track 12 15 18 Class Dates and Times Clinic Student Clinic Professional Clinic Store About Us Mission Career Services Faculty Administrative Staff Regulations Location Contact Us